STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
PIOCHE Damienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLE Mathilde | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
AFFLATET Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOILLON-JEANNENEZ Lydie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DELAIN Ophélie | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOUGIN Anaelle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROUSSEL NADEGE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ODRION CELINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHEVALIER Laeticia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | ES TERRITOIRE DE BELFORT | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 387 | 218 | 169 | 0 | 0 | 0 |
2 | JA MAICHE B | 39 | 14 | 12 | 1 | 1 | 444 | 225 | 219 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOUBS CENTRAL HB C | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 304 | 231 | 73 | 0 | 0 | 0 |
4 | AL LUXEUIL B | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 241 | 250 | -9 | 0 | 0 | 0 |
5 | VAL DE GRAY HB B | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 243 | 213 | 30 | 0 | 0 | 0 |
6 | HBC VAL DE SAONE B | 24 | 14 | 4 | 0 | 9 | 214 | 252 | -38 | 0 | 0 | 0 |
7 | HBC FOUGEROLLES ST LOUP AILLEV | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 201 | 294 | -93 | 0 | 0 | 0 |
8 | PONT DE ROIDE-VERMONDANS HB | 19 | 13 | 2 | 2 | 9 | 155 | 274 | -119 | 0 | 0 | 0 |
9 | HBC MARNAYSIEN B | 19 | 14 | 3 | 1 | 10 | 209 | 269 | -60 | 2 | 0 | 0 |
10 | JA MAICHE - RUSSEY | 15 | 14 | 1 | 0 | 12 | 204 | 376 | -172 | 1 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
Commentaires