STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
JACQUOT ANGELE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BOISSERIE SIDONIE | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 |
FIDON ANTIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEANBLANC ZOE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIERRE CLARISSE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VOISOT LUCIE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAILLEY RAPHAELLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | CA PONTARLIER HANDBALL ( B ) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 156 | 101 | 55 |
2 | HBC VAL DE SAONE | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 327 | 126 | 201 |
3 | DOUBS CENTRAL HB | 20 | 8 | 5 | 0 | 2 | 146 | 130 | 16 |
4 | ENT ORCHAMPS VENNES / MORTEAU U18 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 131 | 131 | 0 |
5 | JA MAICHE ( B ) | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 133 | 200 | -67 |
6 | PALENTE BESANCON HANDBALL (B) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 167 | 170 | -3 |
7 | BAVANS SELONCOURT AUDINCOURT HB | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 124 | 152 | -28 |
8 | HBC VALENTIGNEY-MANDEURE | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 83 | 170 | -87 |
9 | CERCLE SPORTIF VESULIEN HAUTE SAONE | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 102 | 189 | -87 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
Commentaires