STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
CORNEBOIS QUENTIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POUGEUX LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIRODOT JEAN-BAPTISTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUVRAT MARIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARMIN MATHIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERRON DOHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEAUSEIGNEUR ANTOINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAUMNER Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REDOUTEY BASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REDOUTEY HYPPOLYTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | BELFORT AUHB (A) | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 357 | 266 | 91 | 0 | 0 | 0 |
2 | CS VESULIEN HAUTE SAONE (A) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 344 | 306 | 38 | 0 | 0 | 0 |
3 | HBC LURE VILLERS (A) | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 351 | 289 | 62 | 0 | 0 | 0 |
4 | CA PONTARLIER HB (A) | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 336 | 288 | 48 | 0 | 0 | 0 |
5 | PAYS DE MONTBELIARD HB (B) | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 338 | 394 | -56 | 0 | 0 | 0 |
6 | HBC VAL DE SAONE | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 317 | 342 | -25 | 0 | 0 | 0 |
7 | HBC GRANDVILLARS | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 322 | 352 | -30 | 0 | 0 | 0 |
8 | CA MORTEAU HB | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 320 | 381 | -61 | 0 | 0 | 0 |
9 | ENTENTE SAONE MAMIROLLE HB (A) | 17 | 13 | 2 | 0 | 11 | 294 | 361 | -67 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
Commentaires